Point-like Objects in this image

Note - positive radial velocities indicate objects moving away from us.

Red flux is measured at 0.7 microns, green at 0.5 microns and blue at 0.44 microns.

Uncertainties are (one standard deviation figures):

Click here for the data in the following table in text format, suitable for loading into Excel or other programs.
Name X Y Blue Flux Green Flux Red Flux Parallax Radial Velocity Variable?
  (deg) (deg) (W/m2/nm) (W/m2/nm) (W/m2/nm) (arcsec) (km/s)  
P03347 13.939 -20.453 1.33e-131.09e-138.00e-14 0.058 0.01 No
P04234 14.152 -1.380 1.54e-161.24e-168.98e-17 0.001 -0.12 No
P03927 15.374 -3.571 8.56e-145.48e-143.25e-14 0.000 0.86 No
P03291 15.630 -2.251 1.93e-161.19e-167.37e-17 0.002 1.02 No
P01772 17.403 -2.834 1.04e-171.00e-178.00e-18 -0.000 1.12 No
P00029 17.739 -4.170 1.26e-168.49e-174.94e-17 -0.000 0.97 No
P05349 17.731 -2.303 7.61e-144.36e-142.08e-14 0.001 1.18 No
P03842 17.673 -3.112 4.14e-173.37e-172.23e-17 0.000 1.05 Light Curve
P04285 17.841 -2.814 3.98e-162.42e-161.36e-16 0.000 1.20 No
P02537 18.479 -4.797 6.85e-143.45e-141.86e-14 0.000 0.79 No
P00795 19.558 -3.739 1.08e-171.05e-177.60e-18 -0.001 1.32 No
P07075 20.212 -2.114 7.52e-153.84e-151.74e-15 0.000 0.96 No
P03684 20.398 -3.105 3.94e-173.15e-172.18e-17 0.001 1.41 Light Curve
P06840 20.534 -7.946 4.51e-174.50e-173.99e-17 0.003 -0.11 No
P04786 20.496 -3.252 2.19e-171.89e-171.33e-17 0.000 1.50 No
P04148 20.580 -4.374 2.64e-172.20e-171.47e-17 0.002 0.89 Light Curve
P00391 20.770 -0.650 2.49e-162.15e-161.45e-16 0.001 0.08 No
P01062 21.046 -3.241 1.75e-151.01e-154.70e-16 0.000 1.61 No
P01930 21.356 -3.788 2.82e-172.30e-171.59e-17 -0.001 1.24 Light Curve
P04377 21.354 -4.940 5.96e-143.27e-141.76e-14 -0.001 0.74 No
P04933 21.364 -2.995 1.68e-171.56e-171.17e-17 0.001 1.51 No
P06748 21.454 -2.870 5.04e-173.91e-172.44e-17 0.000 1.73 Light Curve
P04334 21.610 -3.252 6.02e-163.52e-161.90e-16 0.002 1.77 No
P06271 21.871 -3.149 2.01e-171.72e-171.27e-17 0.001 1.75 No
P01535 21.895 -3.817 3.12e-162.00e-161.10e-16 0.001 1.68 No
P02959 21.896 -4.070 1.33e-157.53e-163.66e-16 -0.001 1.04 No
P03614 21.933 -3.474 7.80e-175.63e-173.73e-17 -0.001 1.80 Light Curve
P01264 22.097 -3.604 3.15e-151.68e-157.31e-16 -0.001 1.89 No
P07858 21.982 -3.197 7.06e-175.14e-173.34e-17 0.001 1.33 Light Curve
P06680 22.247 -3.395 2.97e-162.00e-161.08e-16 0.001 1.99 No
P02127 22.235 -3.404 5.90e-143.04e-141.51e-14 0.000 1.99 No
P01945 22.306 -3.160 2.90e-172.36e-171.68e-17 -0.002 1.63 No
P04562 22.381 -4.073 1.22e-156.83e-163.37e-16 0.001 0.99 No
P07574 22.298 -2.595 2.68e-151.43e-156.59e-16 -0.001 1.57 No
P04834 22.456 -3.307 1.98e-151.06e-155.21e-16 0.001 2.14 No
P03893 22.565 -4.011 4.36e-173.40e-172.25e-17 0.002 0.94 Light Curve
P06099 22.581 -3.437 5.86e-163.85e-162.01e-16 0.001 1.91 No
P03702 22.390 -2.540 6.55e-147.81e-147.16e-14 0.001 0.96 No
P06187 22.603 -3.748 1.27e-157.27e-163.61e-16 0.001 1.31 No
P06221 22.625 -0.629 4.32e-173.69e-172.46e-17 -0.000 0.60 Light Curve
P02185 22.647 -4.449 1.59e-171.40e-171.03e-17 0.001 0.68 No
P04829 22.700 -3.627 2.53e-151.30e-156.13e-16 0.001 2.04 No
P00127 22.729 -4.034 1.15e-171.00e-178.08e-18 0.001 0.91 No
P06149 22.760 -2.815 1.77e-171.59e-171.16e-17 0.001 1.43 No
P02005 22.804 -3.117 4.23e-173.25e-172.21e-17 -0.000 1.02 Light Curve
P01140 22.938 -3.514 6.90e-175.65e-173.31e-17 0.001 1.88 Light Curve
P00435 22.776 -3.767 8.55e-175.96e-173.86e-17 0.000 1.37 Light Curve
P02753 23.101 -3.349 1.74e-171.57e-171.05e-17 0.001 2.37 No
P01411 22.875 -5.102 2.15e-151.15e-155.44e-16 -0.001 0.62 No
P06645 22.940 -3.425 1.54e-171.36e-179.94e-18 0.001 2.64 No
P07259 23.028 -2.933 1.31e-157.12e-163.47e-16 -0.001 1.63 No
P05143 23.018 -3.182 5.51e-174.05e-172.69e-17 -0.001 2.11 Light Curve
P01152 23.005 -3.711 1.80e-171.65e-171.17e-17 0.000 2.18 No
P07804 23.066 -2.977 7.28e-153.59e-151.61e-15 0.001 2.71 No
P03444 23.170 -2.921 2.80e-172.43e-171.59e-17 0.000 0.78 No
P02267 23.176 -2.695 3.17e-151.71e-158.24e-16 0.002 1.39 No
P02403 23.136 -3.523 1.25e-157.41e-163.90e-16 0.001 1.00 No
P01861 23.147 -3.452 1.58e-171.40e-179.99e-18 -0.001 2.96 No
P00405 23.299 -3.392 5.71e-143.12e-141.42e-14 0.001 1.61 No
P01414 23.214 -3.217 1.47e-161.05e-165.74e-17 0.001 1.89 No
P00720 23.358 -4.042 1.16e-156.27e-163.19e-16 -0.000 1.82 No
P07527 23.320 -3.201 1.16e-171.05e-178.22e-18 0.001 1.32 No
P04398 23.290 -2.985 8.17e-164.62e-162.51e-16 0.001 2.55 No
P04413 23.309 -1.257 9.35e-165.68e-162.89e-16 0.001 0.57 No
P06824 23.281 -3.746 1.99e-151.10e-154.88e-16 0.003 2.84 No
P06773 23.392 -3.340 1.19e-171.08e-177.96e-18 0.002 2.60 No
P06827 23.485 -3.585 4.44e-173.46e-172.31e-17 0.001 1.09 Light Curve
P03039 23.441 -3.615 4.55e-142.49e-141.11e-14 0.001 2.69 No
P04497 23.535 -3.888 1.27e-157.07e-163.42e-16 0.002 0.67 No
P00073 23.531 -3.487 2.74e-151.38e-156.11e-16 -0.001 3.18 No
P00030 23.495 -3.585 1.17e-156.87e-163.46e-16 -0.001 2.45 No
P01589 23.687 -3.511 1.62e-161.02e-166.16e-17 0.002 0.97 No
P02718 23.585 -3.851 2.15e-171.87e-171.38e-17 0.000 4.54 No
P07318 23.416 -3.274 3.84e-151.97e-159.09e-16 -0.001 1.76 No
P04678 23.585 -3.247 3.20e-172.63e-171.83e-17 -0.000 0.66 Light Curve
P06384 23.607 -3.361 5.29e-163.25e-161.74e-16 0.000 1.32 No
P06740 23.644 -3.524 5.72e-152.92e-151.33e-15 0.001 7.39 No
P06879 23.605 -3.617 6.98e-164.39e-162.27e-16 0.002 0.63 No
P05399 23.665 -3.356 3.06e-162.01e-161.03e-16 0.002 9.69 No
P07548 23.690 -3.729 3.65e-172.86e-171.99e-17 0.001 0.93 Light Curve
P06074 23.658 -3.271 6.76e-175.30e-173.22e-17 0.003 0.64 Light Curve
P07242 23.677 -3.563 1.69e-171.37e-171.12e-17 -0.000 0.57 No
P07460 23.712 -3.663 9.02e-176.79e-173.89e-17 0.000 0.56 Light Curve
P02315 23.651 -3.146 4.78e-162.88e-161.69e-16 -0.001 0.59 No
P06644 23.594 -3.153 5.68e-163.34e-161.71e-16 0.001 0.45 No
P02326 23.697 -3.680 1.03e-155.67e-162.89e-16 -0.001 0.44 No
P05932 23.908 -3.568 9.46e-165.20e-162.80e-16 -0.001 -0.34 No
P02587 23.778 -3.167 3.25e-145.09e-146.09e-14 -0.000 0.41 No
P01944 23.869 -3.444 3.26e-151.69e-157.81e-16 0.002 0.05 No
P00788 23.781 -3.443 3.14e-161.92e-161.05e-16 0.001 -0.13 No
P01369 23.833 -3.357 4.73e-142.44e-141.08e-14 0.002 -3.98 No
P01652 23.752 -3.370 6.30e-163.86e-161.87e-16 -0.000 -3.36 No
P03547 23.887 -3.168 1.09e-171.05e-177.92e-18 -0.001 -0.47 No
P01431 23.906 -3.499 9.48e-165.35e-162.94e-16 -0.000 -3.90 No
P04346 23.953 -3.129 9.76e-176.72e-174.20e-17 0.001 -0.18 Light Curve
P06388 23.949 -3.525 7.76e-164.61e-162.32e-16 -0.000 -2.84 No
P04499 23.914 -3.299 1.08e-155.91e-162.96e-16 0.003 -0.64 No
P00797 23.996 -3.709 5.45e-152.91e-151.29e-15 -0.000 0.35 No
P02169 23.940 -3.688 1.04e-167.55e-174.36e-17 0.001 -1.34 No
P05716 23.929 -4.439 1.78e-159.57e-164.55e-16 0.003 0.48 No
P02964 23.954 -3.660 1.37e-171.19e-179.13e-18 0.001 -2.21 No
P05179 24.084 -2.950 4.05e-173.20e-172.19e-17 0.000 0.34 Light Curve
P01946 23.968 -2.706 5.59e-163.40e-161.88e-16 -0.001 0.35 No
P00324 23.941 -3.769 5.66e-163.63e-161.79e-16 0.001 -2.45 No
P01853 24.068 -1.613 5.09e-173.94e-172.85e-17 0.002 0.60 Light Curve
P02406 23.852 -2.851 2.62e-172.27e-171.74e-17 0.001 0.41 No
P04395 24.061 -4.000 4.38e-173.56e-172.25e-17 -0.000 -1.42 Light Curve
P05331 24.103 -3.487 5.66e-174.07e-172.62e-17 0.003 -1.22 Light Curve
P00139 24.189 -3.376 2.12e-143.90e-145.04e-14 -0.001 -2.21 No
P07381 24.230 -4.217 8.71e-147.84e-145.75e-14 0.002 0.18 Light Curve
P07568 24.247 -4.167 3.93e-173.03e-171.93e-17 0.000 0.27 Light Curve
P01599 24.359 -3.318 1.11e-167.30e-174.70e-17 0.002 -1.75 No
P03351 24.516 -3.659 2.88e-151.54e-156.84e-16 0.002 -1.48 No
P07260 24.485 -3.218 1.46e-171.37e-171.01e-17 0.001 -0.82 No
P06737 24.510 -3.875 3.42e-151.87e-158.60e-16 0.001 -0.18 No
P01056 24.457 -3.681 5.19e-163.20e-161.70e-16 0.002 -0.39 No
P00988 24.360 -2.996 6.76e-153.34e-151.49e-15 0.001 -0.26 No
P00974 24.400 -4.107 6.81e-175.19e-173.28e-17 0.001 -0.11 Light Curve
P00610 24.613 -2.648 2.04e-151.09e-155.08e-16 0.001 -0.08 No
P02842 24.539 -3.327 9.56e-165.47e-162.65e-16 -0.000 -1.41 No
P00694 24.436 -3.515 6.09e-143.32e-141.67e-14 0.002 -1.37 No
P06646 24.744 -3.272 7.15e-164.22e-162.19e-16 0.001 -1.31 No
P06119 24.635 -3.278 3.95e-162.58e-161.42e-16 0.002 -0.93 No
P05351 24.751 -3.106 3.53e-162.23e-161.26e-16 0.001 -0.55 No
P03450 24.788 -3.377 5.53e-152.79e-151.29e-15 0.003 0.05 No
P00194 24.946 -3.501 2.16e-151.12e-155.37e-16 0.001 -0.02 No
P01939 25.076 -3.712 3.92e-152.10e-159.07e-16 0.001 -1.00 No
P01401 25.196 -3.548 5.31e-142.89e-141.32e-14 0.001 -0.96 No
P00520 25.223 -2.330 1.02e-136.35e-143.54e-14 0.000 0.25 No
P07349 25.377 -4.187 3.17e-151.72e-157.79e-16 0.000 -0.10 No
P06246 25.290 -3.533 7.25e-175.61e-173.49e-17 0.000 -0.55 Light Curve
P05307 25.466 -2.926 2.33e-151.31e-155.97e-16 0.000 -0.21 No
P00575 25.605 -4.070 9.03e-176.57e-174.13e-17 0.001 -0.16 Light Curve
P00135 25.788 -3.232 1.01e-156.20e-162.90e-16 0.001 -0.75 No
P03859 25.850 -1.924 1.11e-167.75e-174.82e-17 -0.001 0.26 Light Curve
P02107 25.983 -3.572 4.01e-173.31e-172.07e-17 0.002 -0.54 Light Curve
P03931 26.643 -1.596 3.90e-173.24e-172.21e-17 0.000 0.35 Light Curve
P05419 26.655 -4.182 2.49e-161.62e-169.21e-17 0.001 -0.25 No
P00673 26.958 -4.404 1.81e-161.16e-167.16e-17 0.000 -0.23 No
P07502 27.226 -5.156 2.89e-161.79e-169.57e-17 0.000 0.17 No
P02675 27.286 -3.254 8.89e-165.07e-162.63e-16 0.002 -0.40 No
P04766 27.429 -2.384 1.43e-169.88e-176.04e-17 -0.000 0.03 No
P02566 27.640 -3.663 4.02e-162.63e-161.41e-16 0.000 -0.35 No
P00121 27.691 -3.371 6.94e-163.75e-162.14e-16 0.001 -0.28 No
P01009 27.967 -3.304 1.30e-171.25e-179.25e-18 0.001 -0.16 No
P06811 29.353 -4.426 1.71e-161.16e-166.76e-17 0.002 -0.04 No
P03845 29.264 -4.009 1.70e-161.17e-166.44e-17 0.002 -0.03 No
P06774 29.742 -3.770 2.64e-151.45e-156.75e-16 0.001 -0.13 No
P06985 32.126 -4.018 1.79e-161.28e-167.27e-17 0.001 0.04 No
P04227 32.788 -5.350 1.71e-171.55e-171.02e-17 0.001 0.29 No

Fuzzy Things in this image

Note - positive radial velocities indicate objects moving away from us.

Red flux is measured at 0.7 microns, green at 0.5 microns and blue at 0.44 microns.

Uncertainties are:

Click here for the data in the following table in text format, suitable for loading into Excel or other programs.
Name X Y Blue Flux Green Flux Red Flux Size Radial Velocity
  (deg) (deg) (W/m^2/nm) (W/m2/nm) (W/m2/nm) (arcsec) (km/s)
F00021 25.923 -8.256 6.53e-174.59e-172.82e-17 63.43394 741.42
F00028 25.994 -8.648 6.86e-174.82e-173.29e-17 49.01920 741.47
F00040 26.057 -8.827 7.00e-174.45e-172.54e-17 39.91188 741.59
F00031 26.082 -8.592 6.36e-173.85e-172.91e-17 43.05799 741.38
F00036 26.192 -8.494 6.04e-173.91e-172.53e-17 27.82036 741.61
F00029 26.215 -8.451 4.92e-173.80e-172.39e-17 57.78299 741.68
F00023 26.283 -8.552 5.52e-174.02e-172.60e-17 34.14197 741.58
F00030 26.339 -8.220 6.29e-174.93e-173.20e-17 39.81205 741.56
F00033 26.387 -8.493 6.01e-174.11e-172.67e-17 46.00045 741.57
F00038 26.392 -8.491 6.89e-174.91e-173.16e-17 19.79639 741.69
F00032 26.399 -8.490 6.25e-175.07e-173.22e-17 42.83741 741.59
F00042 26.409 -8.485 6.18e-174.76e-172.66e-17 56.25529 741.44
F00041 26.413 -8.498 5.89e-174.56e-173.06e-17 35.17024 741.49
F00024 26.424 -8.528 6.20e-174.05e-173.06e-17 26.77583 741.55
F00018 26.435 -8.483 5.48e-174.48e-172.77e-17 48.78099 741.42
F00027 26.455 -8.522 5.77e-174.52e-173.00e-17 49.56506 741.70
F00019 26.466 -8.549 5.89e-174.42e-172.58e-17 37.14478 741.67
F00035 26.495 -8.657 6.81e-174.44e-173.21e-17 49.84902 741.63
F00037 26.525 -8.528 4.82e-173.77e-172.31e-17 56.81866 741.63
F00034 26.568 -8.831 5.16e-173.88e-172.39e-17 38.71451 741.72
F00022 26.584 -8.299 5.88e-174.07e-172.79e-17 34.53119 741.67
F00020 26.622 -8.637 5.40e-174.03e-172.81e-17 46.53595 741.72
F00025 26.632 -8.455 5.61e-174.61e-172.93e-17 32.18686 741.44
F00039 26.649 -9.189 6.13e-174.30e-172.92e-17 41.82696 741.61
F00026 26.875 -8.351 5.27e-174.14e-172.53e-17 42.60424 741.79